2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Anzahl Einsätze in 2026 – 14 Einsätze
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-014 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Sonthofener Straße, Burgberg | 2026-014 | 21.01.2026 | 18:41 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Sonthofener Straße, Burgberg | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | 2026-013 | 21.01.2026 | 12:25 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2026-012 | 20.01.2026 | 10:00 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Bahnhofplatz, Sonthofen | 2026-011 | 15.01.2026 | 07:14 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Bahnhofplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B19 Illerbrücke | 2026-010 | 10.01.2026 | 13:36 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | B19 Illerbrücke | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2026-009 | 09.01.2026 | 14:01 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B19 Illerbrücke | 2026-008 | 08.01.2026 | 14:27 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | B19 Illerbrücke | ||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin Einsatzort: Kirchstraße, Sonthofen | 2026-007 | 02.01.2026 | 22:00 | B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin | Kirchstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier Einsatzort: Talstraße, Blaichach | 2026-006 | 02.01.2026 | 10:17 | THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier | Talstraße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau Einsatzort: Talstraße, Gunzesried | 2026-005 | 01.01.2026 | 14:47 | B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau | Talstraße, Gunzesried | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 04:18 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-004 | 01.01.2026 | 04:18 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Talstraße, Blaichach | 2026-003 | 01.01.2026 | 03:02 | B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) | Talstraße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:45 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-002 | 01.01.2026 | 00:45 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2026-001 | 01.01.2026 | 00:12 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
