2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Anzahl Einsätze in 2026 – 69 Einsätze
Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-069 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2026-069 | 19.04.2026 | 10:13 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-068 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-068 | 18.04.2026 | 17:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-067 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Weingartenweg, Sonthofen | 2026-067 | 18.04.2026 | 16:57 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Weingartenweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-066 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 03:10 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Bogenstraße, Sonthofen | 2026-066 | 18.04.2026 | 03:10 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Bogenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-065 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-065 | 17.04.2026 | 09:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-064 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Immenstädter Straße, Sonthofen | 2026-064 | 16.04.2026 | 11:48 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Immenstädter Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-063 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-063 | 16.04.2026 | 09:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-062 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Schellenbergstraße, Sonthofen | 2026-062 | 15.04.2026 | 10:23 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Schellenbergstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-061 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 06:34 Einsatzmeldung: B 4 #B1212#Gebäude hohe Personenzahl#Hotel Einsatzort: Andreas-Gross-Straße, Bad Hindelang | 2026-061 | 10.04.2026 | 06:34 | B 4 #B1212#Gebäude hohe Personenzahl#Hotel | Andreas-Gross-Straße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-060 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hörnerstraße, Sonthofen | 2026-060 | 09.04.2026 | 18:05 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hörnerstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-059 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2026-059 | 08.04.2026 | 09:04 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-058 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: B 3 #B1110#im Gebäude#Brandgeruch Einsatzort: Baumannstraße, Sonthofen | 2026-058 | 04.04.2026 | 14:35 | B 3 #B1110#im Gebäude#Brandgeruch | Baumannstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-057 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Frühlingstraße + Am Gribesgraben, Sonthofen | 2026-057 | 01.04.2026 | 19:13 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Frühlingstraße + Am Gribesgraben, Sonthofen | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-056 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: THL 1 #T2717#klein#Gebäude sichern Einsatzort: Winkel, Sonthofen | 2026-056 | 31.03.2026 | 20:05 | THL 1 #T2717#klein#Gebäude sichern | Winkel, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-055 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | 2026-055 | 31.03.2026 | 15:16 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-054 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2026-054 | 24.03.2026 | 16:03 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-053 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Kirchstraße, Sonthofen | 2026-053 | 24.03.2026 | 15:36 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Kirchstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-052 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Spitalplatz, Sonthofen | 2026-052 | 20.03.2026 | 10:25 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Spitalplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-051 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-051 | 20.03.2026 | 09:00 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-050 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-050 | 19.03.2026 | 09:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-049 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hochstraße, Sonthofen | 2026-049 | 18.03.2026 | 22:28 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hochstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-048 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Spitalplatz, Sonthofen | 2026-048 | 18.03.2026 | 16:48 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Spitalplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-047 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-047 | 16.03.2026 | 12:31 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-046 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2026-046 | 16.03.2026 | 11:14 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-045 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2026-045 | 16.03.2026 | 10:28 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-044 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Fluhensteinweg, Sonthofen | 2026-044 | 14.03.2026 | 17:43 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Fluhensteinweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-043 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: B 4 #B1315#Gewerbe / Industrie#Lagerhalle Einsatzort: Theodor-Aufsberg-Straße, Sonthofen | 2026-043 | 12.03.2026 | 18:06 | B 4 #B1315#Gewerbe / Industrie#Lagerhalle | Theodor-Aufsberg-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-042 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2026-042 | 11.03.2026 | 12:27 | B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-041 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Obere Mühle, Sonthofen | 2026-041 | 11.03.2026 | 10:17 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Obere Mühle, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-040 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Florianstraße, Oy-Mittelberg | 2026-040 | 10.03.2026 | 22:54 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Florianstraße, Oy-Mittelberg | ||||||
| Nummer: 2026-039 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2026-039 | 09.03.2026 | 14:49 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-038 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Oberallgäuer Platz, Sonthofen | 2026-038 | 09.03.2026 | 08:00 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberallgäuer Platz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-037 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Bahnhofplatz, Sonthofen | 2026-037 | 04.03.2026 | 20:00 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Bahnhofplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Bogenstraße, Sonthofen | 2026-036 | 01.03.2026 | 00:35 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Bogenstraße, Sonthofen | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-035 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Tiefenbach, Sonthofen | 2026-035 | 27.02.2026 | 20:44 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Tiefenbach, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-034 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-034 | 27.02.2026 | 19:00 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: B 5 #B1218#Gebäude hohe Personenzahl#Krankenhaus Einsatzort: Jauchen, Oberstdorf | 2026-033 | 27.02.2026 | 08:52 | B 5 #B1218#Gebäude hohe Personenzahl#Krankenhaus | Jauchen, Oberstdorf | ||||||
| Nummer: 2026-032 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: B 4 #B1412#Landwirtschaft#Stall / Scheune Einsatzort: Muderbolz, Ofterschwang | 2026-032 | 26.02.2026 | 22:39 | B 4 #B1412#Landwirtschaft#Stall / Scheune | Muderbolz, Ofterschwang | ||||||
| Nummer: 2026-031 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2026-031 | 25.02.2026 | 09:23 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Rettenberg | 2026-030 | 20.02.2026 | 09:19 | ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer | Rettenberg | ||||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: B 2 #B1510#Verkehr#PKW Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2026-029 | 19.02.2026 | 13:45 | B 2 #B1510#Verkehr#PKW | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Sonthofen | 2026-028 | 17.02.2026 | 12:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: B308 - Sonthofen-Bad Hindelang | 2026-027 | 15.02.2026 | 17:39 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | B308 - Sonthofen-Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Sonthofer Straße, Bad Hindelang | 2026-026 | 13.02.2026 | 09:07 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Sonthofer Straße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Sudetenstraße, Sonthofen | 2026-025 | 12.02.2026 | 09:40 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Sudetenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hörnerstraße, Sonthofen | 2026-024 | 07.02.2026 | 22:49 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hörnerstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Am Anger, Sonthofen | 2026-023 | 07.02.2026 | 13:28 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Am Anger, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: B 4 #B1212#Gebäude hohe Personenzahl#Hotel Einsatzort: Paßstraße, Bad Hindelang | 2026-022 | 06.02.2026 | 18:22 | B 4 #B1212#Gebäude hohe Personenzahl#Hotel | Paßstraße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: THL 1 #T2717#klein#Gebäude sichern Einsatzort: Hirschstraße, Sonthofen | 2026-021 | 06.02.2026 | 13:42 | THL 1 #T2717#klein#Gebäude sichern | Hirschstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2026-020 | 05.02.2026 | 10:42 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: B 1 #B1024#im Freien#Kleinbrand Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-019 | 01.02.2026 | 20:47 | B 1 #B1024#im Freien#Kleinbrand | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Grüntenstraße, Blaichach | 2026-018 | 01.02.2026 | 11:19 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Grüntenstraße, Blaichach | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2026-017 | 31.01.2026 | 13:56 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 06:33 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | 2026-016 | 29.01.2026 | 06:33 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-015 | 26.01.2026 | 08:34 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Sonthofener Straße, Burgberg | 2026-014 | 21.01.2026 | 18:41 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Sonthofener Straße, Burgberg | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-013 | 21.01.2026 | 12:25 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2026-012 | 20.01.2026 | 10:00 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Bahnhofplatz, Sonthofen | 2026-011 | 15.01.2026 | 07:14 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Bahnhofplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B19 Illerbrücke | 2026-010 | 10.01.2026 | 13:36 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | B19 Illerbrücke | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2026-009 | 09.01.2026 | 14:01 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B19 Illerbrücke | 2026-008 | 08.01.2026 | 14:27 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | B19 Illerbrücke | ||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin Einsatzort: Kirchstraße, Sonthofen | 2026-007 | 02.01.2026 | 22:00 | B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin | Kirchstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier Einsatzort: Talstraße, Blaichach | 2026-006 | 02.01.2026 | 10:17 | THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier | Talstraße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau Einsatzort: Talstraße, Gunzesried | 2026-005 | 01.01.2026 | 14:47 | B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau | Talstraße, Gunzesried | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 04:18 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-004 | 01.01.2026 | 04:18 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Talstraße, Blaichach | 2026-003 | 01.01.2026 | 03:02 | B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) | Talstraße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:45 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-002 | 01.01.2026 | 00:45 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2026-001 | 01.01.2026 | 00:12 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
