2024 | 2023 | 2022 | 2021| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Anzahl Einsätze in 2024 – 200 Einsätze
Einsätze 2024
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-200 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: B 3 #B1114#im Gebäude#Garage Einsatzort: Gerberweg, Bad Hindelang | 2024-200 | 15.09.2024 | 12:48 | B 3 #B1114#im Gebäude#Garage | Gerberweg, Bad Hindelang | ||||||
Nummer: 2024-199 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 04:31 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Spitalplatz, Sonthofen | 2024-199 | 15.09.2024 | 04:31 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Spitalplatz, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-198 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 04:16 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hirschstraße, Sonthofen | 2024-198 | 14.09.2024 | 04:16 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hirschstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-197 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Östliche Alpenstraße, Sonthofen | 2024-197 | 13.09.2024 | 15:56 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Östliche Alpenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-196 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 23:56 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Bolgenstraße, Sonthofen | 2024-196 | 11.09.2024 | 23:56 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Bolgenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-195 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: THL P AUFZUG #T1910#Rettung#Aufzug öffnen akut Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2024-195 | 10.09.2024 | 16:57 | THL P AUFZUG #T1910#Rettung#Aufzug öffnen akut | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-194 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Baumannstraße, Sonthofen | 2024-194 | 08.09.2024 | 17:07 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Baumannstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-193 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Flurstraße, Sonthofen | 2024-193 | 05.09.2024 | 10:54 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Flurstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-192 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Soldanellenweg, Sonthofen | 2024-192 | 04.09.2024 | 14:13 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Soldanellenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-191 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2024-191 | 02.09.2024 | 21:58 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-190 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Sonthofer Straße, Sonthofen | 2024-190 | 01.09.2024 | 17:37 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | Sonthofer Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-189 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Sonthofer Straße, Sonthofen | 2024-189 | 01.09.2024 | 17:32 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | Sonthofer Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-188 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: THL 1 #T2710#klein#allgemein Einsatzort: Falkenstraße, Sonthofen | 2024-188 | 01.09.2024 | 12:49 | THL 1 #T2710#klein#allgemein | Falkenstraße, Sonthofen | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 2024-187 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: B BMA #B1713#Meldeanlage#Rauchwarnmelder über Hausnotruf Einsatzort: Völkstraße, Sonthofen | 2024-187 | 31.08.2024 | 09:16 | B BMA #B1713#Meldeanlage#Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Völkstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-186 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Obere Mühle, Sonthofen | 2024-186 | 29.08.2024 | 06:15 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Obere Mühle, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-185 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2024-185 | 28.08.2024 | 19:28 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-184 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Soldanellenweg, Sonthofen | 2024-184 | 27.08.2024 | 14:44 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Soldanellenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-183 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: An der Halde, Burgberg i. Allgäu | 2024-183 | 26.08.2024 | 13:20 | THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | An der Halde, Burgberg i. Allgäu | ||||||
Nummer: 2024-182 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: B 4 #B1412#Landwirtschaft#Stall / Scheune Einsatzort: Tiefenbach, Sonthofen | 2024-182 | 25.08.2024 | 19:21 | B 4 #B1412#Landwirtschaft#Stall / Scheune | Tiefenbach, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-181 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-181 | 25.08.2024 | 12:39 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-180 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 23:31 Einsatzmeldung: THL P ZUG #T2512#VU#Person vom Zug erfasst Einsatzort: Bahnstrecke Immenstadt - Oberstdorf | 2024-180 | 24.08.2024 | 23:31 | THL P ZUG #T2512#VU#Person vom Zug erfasst | Bahnstrecke Immenstadt - Oberstdorf | ||||||
Nummer: 2024-179 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Freibadstraße, Sonthofen | 2024-179 | 24.08.2024 | 17:23 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Freibadstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-178 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 01:50 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Lugerstraße, Sonthofen | 2024-178 | 22.08.2024 | 01:50 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Lugerstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-177 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Berghofen | 2024-177 | 19.08.2024 | 17:08 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Berghofen | ||||||
Nummer: 2024-176 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Hochstraße, Sonthofen | 2024-176 | 18.08.2024 | 12:53 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Hochstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-175 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2024-175 | 16.08.2024 | 15:50 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-174 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: B WALD #B1025#im Freien#Bergwald Einsatzort: Hinterstein | 2024-174 | 15.08.2024 | 08:53 | B WALD #B1025#im Freien#Bergwald | Hinterstein | ||||||
Nummer: 2024-173 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: THL 1 #T2710#klein#allgemein Einsatzort: Immenstädter Straße, Blaichach | 2024-173 | 14.08.2024 | 06:21 | THL 1 #T2710#klein#allgemein | Immenstädter Straße, Blaichach | ||||||
Nummer: 2024-172 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: ABC 2 #A1213#Gefahrstoff#kleine Menge Einsatzort: Immenstädter Straße, Blaichach | 2024-172 | 13.08.2024 | 17:04 | ABC 2 #A1213#Gefahrstoff#kleine Menge | Immenstädter Straße, Blaichach | ||||||
Nummer: 2024-171 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: THL 1 #T2710#klein#allgemein Einsatzort: Immenstädter Straße, Blaichach | 2024-171 | 13.08.2024 | 10:28 | THL 1 #T2710#klein#allgemein | Immenstädter Straße, Blaichach | ||||||
Nummer: 2024-170 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Edmund-Probst-Straße, Immenstadt | 2024-170 | 12.08.2024 | 18:48 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Edmund-Probst-Straße, Immenstadt | ||||||
Nummer: 2024-169 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG #I2501#Sonstiges#Wachbesetzung Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2024-169 | 12.08.2024 | 07:26 | INF WACHBESETZUNG #I2501#Sonstiges#Wachbesetzung | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-168 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 06:23 Einsatzmeldung: ABC THL BIO / CHEMIE #A1812#Gefahrstoff#THL Chemie Austritt im Gebäude Einsatzort: Immenstädter Straße, Blaichach | 2024-168 | 12.08.2024 | 06:23 | ABC THL BIO / CHEMIE #A1812#Gefahrstoff#THL Chemie Austritt im Gebäude | Immenstädter Straße, Blaichach | ||||||
Nummer: 2024-167 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: B 3 #B1414#Landwirtschaft#Fahrzeug / Maschine Einsatzort: Tiefenberg > Untermühlegg, Ofterschwang | 2024-167 | 11.08.2024 | 17:36 | B 3 #B1414#Landwirtschaft#Fahrzeug / Maschine | Tiefenberg > Untermühlegg, Ofterschwang | ||||||
Nummer: 2024-166 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Sonthofen | 2024-166 | 11.08.2024 | 08:45 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-165 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: THL 3 #T2910#Rettung#Person eingeklemmt (nicht VU) Einsatzort: Hüttenberg, Ofterschwang | 2024-165 | 10.08.2024 | 17:13 | THL 3 #T2910#Rettung#Person eingeklemmt (nicht VU) | Hüttenberg, Ofterschwang | ||||||
Nummer: 2024-164 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Starzlachweg, Sonthofen | 2024-164 | 09.08.2024 | 14:01 | ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer | Starzlachweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-163 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Berghofen | 2024-163 | 09.08.2024 | 09:31 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Berghofen | ||||||
Nummer: 2024-162 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Sudetenstraße, Sonthofen | 2024-162 | 08.08.2024 | 21:20 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Sudetenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-161 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Berghofen | 2024-161 | 07.08.2024 | 14:19 | ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer | Berghofen | ||||||
Nummer: 2024-160 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: THL GROßTIERRETTUNG #T1710#Tier#Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd) Einsatzort: Hinang | 2024-160 | 06.08.2024 | 15:34 | THL GROßTIERRETTUNG #T1710#Tier#Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd) | Hinang | ||||||
Nummer: 2024-159 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Martin-Luther-Straße, Sonthofen | 2024-159 | 03.08.2024 | 15:02 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Martin-Luther-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-158 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Stuibenweg, Sonthofen | 2024-158 | 03.08.2024 | 12:52 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Stuibenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-157 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Bergstraße, Sonthofen | 2024-157 | 01.08.2024 | 18:26 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Bergstraße, Sonthofen | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 2024-152 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2024-152 | 31.07.2024 | 18:41 | THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-151 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: An der Eisenschmelze, Sonthofen | 2024-151 | 31.07.2024 | 10:18 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | An der Eisenschmelze, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-150 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: B 3 #B1111#im Gebäude#Dachstuhl Einsatzort: Beilenberger Straße, Sonthofen | 2024-150 | 27.07.2024 | 14:34 | B 3 #B1111#im Gebäude#Dachstuhl | Beilenberger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-149 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: RD HILFE #R0810#Sonstige#Hilfeleistung – nicht zeitkritisch Einsatzort: Lillebonner Straße, Immenstadt i. Allgäu | 2024-149 | 26.07.2024 | 16:50 | RD HILFE #R0810#Sonstige#Hilfeleistung – nicht zeitkritisch | Lillebonner Straße, Immenstadt i. Allgäu | ||||||
Nummer: 2024-148 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2024-148 | 26.07.2024 | 13:13 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-147 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Elsa-Brandström-Straße, Sonthofen | 2024-147 | 25.07.2024 | 15:04 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Elsa-Brandström-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-146 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2024-146 | 25.07.2024 | 12:27 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-145 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | 2024-145 | 24.07.2024 | 12:42 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-144 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 04:40 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE #T3410#RD#Tragehilfe Einsatzort: Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | 2024-144 | 24.07.2024 | 04:40 | THL TRAGEHILFE #T3410#RD#Tragehilfe | Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-143 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 22:52 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Beim Schlossbauer, Sonthofen | 2024-143 | 21.07.2024 | 22:52 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Beim Schlossbauer, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-142 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Zillenbachstraße, Bad Hindelang | 2024-142 | 21.07.2024 | 22:34 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Zillenbachstraße, Bad Hindelang | ||||||
Nummer: 2024-141 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Heimenhofenstraße, Sonthofen | 2024-141 | 19.07.2024 | 10:32 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Heimenhofenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-140 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: ABC 3 #A1311#Gefahrstoff#Gasaustritt brennbar Einsatzort: Moltkestraße, Sonthofen | 2024-140 | 18.07.2024 | 14:10 | ABC 3 #A1311#Gefahrstoff#Gasaustritt brennbar | Moltkestraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-139 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | 2024-139 | 17.07.2024 | 20:40 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-138 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: SON HILFE / SONSTIGES FW #S0301#Sonstige#Hilfe/Sonstiges FW Einsatzort: Sonthofen | 2024-138 | 17.07.2024 | 12:12 | SON HILFE / SONSTIGES FW #S0301#Sonstige#Hilfe/Sonstiges FW | Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-137 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2024-137 | 17.07.2024 | 11:30 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-136 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: INF WACHBESETZUNG #I2501#Sonstiges#Wachbesetzung Einsatzort: Sonthofen | 2024-136 | 17.07.2024 | 11:07 | INF WACHBESETZUNG #I2501#Sonstiges#Wachbesetzung | Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-135 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: B 6 #B1526#Alarmstufenerhöhung#auf B 6 Einsatzort: Zum Sonnenbergle, Fischen i.Allgäu | 2024-135 | 17.07.2024 | 10:43 | B 6 #B1526#Alarmstufenerhöhung#auf B 6 | Zum Sonnenbergle, Fischen i.Allgäu | ||||||
Nummer: 2024-134 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: B 1 #B1011#im Freien#Rauchentwicklung Einsatzort: Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | 2024-134 | 16.07.2024 | 18:57 | B 1 #B1011#im Freien#Rauchentwicklung | Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-133 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Spitalplatz, Sonthofen | 2024-133 | 16.07.2024 | 08:58 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Spitalplatz, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-132 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden Einsatzort: Durach | 2024-132 | 13.07.2024 | 13:00 | THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Durach | ||||||
Nummer: 2024-131 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 07:39 Einsatzmeldung: THL P RETTUNG H / T #T2013#Absturz / Höhe Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2024-131 | 13.07.2024 | 07:39 | THL P RETTUNG H / T #T2013#Absturz / Höhe | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-130 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3520#Unwetter#Fahrbahn / Gehweg überschwemmt Einsatzort: Burgberg | 2024-130 | 12.07.2024 | 22:26 | THL Unwetter #T3520#Unwetter#Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | Burgberg | ||||||
Nummer: 2024-129 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden Einsatzort: Durach | 2024-129 | 12.07.2024 | 21:00 | THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Durach | ||||||
Nummer: 2024-128 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3516#Unwetter#Baum umgestürzt Einsatzort: Mittagstraße, Sonthofen | 2024-128 | 12.07.2024 | 19:28 | THL Unwetter #T3516#Unwetter#Baum umgestürzt | Mittagstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-127 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2024-127 | 12.07.2024 | 19:22 | THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-126 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden Einsatzort: Sonthofen | 2024-126 | 12.07.2024 | 19:15 | THL Unwetter #T3525#Unwetter#sonstiger Schaden | Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-125 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2024-125 | 12.07.2024 | 11:09 | THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-124 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Ostrachstraße, Sonthofen | 2024-124 | 12.07.2024 | 10:31 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Ostrachstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-123 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 00:33 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Östliche Alpenstraße, Sonthofen | 2024-123 | 10.07.2024 | 00:33 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Östliche Alpenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-122 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Rotbachweg, Sonthofen | 2024-122 | 09.07.2024 | 14:26 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Rotbachweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-121 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Am Kalvarienberg, Sonthofen | 2024-121 | 06.07.2024 | 22:00 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Am Kalvarienberg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-120 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2024-120 | 06.07.2024 | 14:37 | THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-119 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: B BMA #B1713#Meldeanlage#Rauchwarnmelder über Hausnotruf Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2024-119 | 05.07.2024 | 13:20 | B BMA #B1713#Meldeanlage#Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-118 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: B 5 #B1218#Gebäude hohe Personenzahl#Krankenhaus Einsatzort: In der Leite, Oberstdorf | 2024-118 | 05.07.2024 | 09:28 | B 5 #B1218#Gebäude hohe Personenzahl#Krankenhaus | In der Leite, Oberstdorf | ||||||
Nummer: 2024-117 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: B 3 #B1111#im Gebäude#Dachstuhl Einsatzort: Sonthofener Straße, Blaichach | 2024-117 | 04.07.2024 | 22:57 | B 3 #B1111#im Gebäude#Dachstuhl | Sonthofener Straße, Blaichach | ||||||
