2024 | 2023 | 2022 | 2021| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Anzahl Einsätze in 2025 – 17 Einsätze
Einsätze 2025
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-017 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Spitalplatz, Sonthofen | 2025-017 | 23.01.2025 | 20:59 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Spitalplatz, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-016 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: RD EISUNFALL 2 #R8231#Wasserrettung#1 bis 2 Person(en) im Eis eingebrochen Einsatzort: Großer Alpsee, Immenstadt | 2025-016 | 21.01.2025 | 16:52 | RD EISUNFALL 2 #R8231#Wasserrettung#1 bis 2 Person(en) im Eis eingebrochen | Großer Alpsee, Immenstadt | ||||||
Nummer: 2025-015 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Immenstädter Straße, Sonthofen | 2025-015 | 20.01.2025 | 21:22 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Immenstädter Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-014 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 03:21 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Immenstädter Straße, Sonthofen | 2025-014 | 20.01.2025 | 03:21 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Immenstädter Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-013 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Rotbachweg, Sonthofen | 2025-013 | 19.01.2025 | 14:48 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Rotbachweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-012 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2025-012 | 17.01.2025 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-011 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Förderreutherstraße, Sonthofen | 2025-011 | 16.01.2025 | 13:22 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Förderreutherstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-010 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2025-010 | 14.01.2025 | 08:30 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-009 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Paßstraße, Bad Hindelang | 2025-009 | 13.01.2025 | 17:51 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Paßstraße, Bad Hindelang | ||||||
Nummer: 2025-008 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Soldanellenweg, Sonthofen | 2025-008 | 13.01.2025 | 17:04 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Soldanellenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-007 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2025-007 | 10.01.2025 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-006 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Rotbachweg, Sonthofen | 2025-006 | 10.01.2025 | 07:37 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Rotbachweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-005 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Flurstraße, Sonthofen | 2025-005 | 07.01.2025 | 20:30 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Flurstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-004 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE #T3410#RD#Tragehilfe Einsatzort: Buchfinkenweg, Sonthofen | 2025-004 | 07.01.2025 | 11:04 | THL TRAGEHILFE #T3410#RD#Tragehilfe | Buchfinkenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-003 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 05:04 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2025-003 | 07.01.2025 | 05:04 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-002 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Abt-Reubi-Straße, Sonthofen | 2025-002 | 06.01.2025 | 12:41 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Abt-Reubi-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2025-001 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | 2025-001 | 04.01.2025 | 08:17 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Hans-Böckler-Straße, Sonthofen |
Anzahl Einsätze in 2024 – 276 Einsätze
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-276 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2024-276 | 31.12.2024 | 14:11 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-275 Datum: 29.12.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-275 | 29.12.2024 | 16:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-274 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Ostrachstraße, Sonthofen | 2024-274 | 28.12.2024 | 21:37 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Ostrachstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-273 Datum: 27.12.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-273 | 27.12.2024 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-272 Datum: 27.12.2024 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Spitalplatz, Sonthofen | 2024-272 | 27.12.2024 | 07:26 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Spitalplatz, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-271 Datum: 25.12.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin Einsatzort: Kapellenweg, Blaichach | 2024-271 | 25.12.2024 | 19:02 | B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin | Kapellenweg, Blaichach | ||||||
Nummer: 2024-270 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Buchfinkenweg, Sonthofen | 2024-270 | 24.12.2024 | 13:21 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Buchfinkenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-269 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-269 | 20.12.2024 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-268 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Immenstädter Straße, Sonthofen | 2024-268 | 19.12.2024 | 08:17 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Immenstädter Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-267 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Östliche Alpenstraße, Sonthofen | 2024-267 | 17.12.2024 | 15:04 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Östliche Alpenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-266 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Kirchstraße, Sonthofen | 2024-266 | 16.12.2024 | 15:32 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Kirchstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-265 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Bahnhofstraße, Sonthofen | 2024-265 | 15.12.2024 | 14:23 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Bahnhofstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-264 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Marktstraße, Sonthofen | 2024-264 | 14.12.2024 | 14:13 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Marktstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-263 Datum: 13.12.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Am Brunnenbach, Sonthofen | 2024-263 | 13.12.2024 | 18:46 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Am Brunnenbach, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-262 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen Oberallgäu | 2024-262 | 12.12.2024 | 14:26 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hindelanger Straße, Sonthofen Oberallgäu | ||||||
Nummer: 2024-261 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Oberallgäuer Platz, Sonthofen | 2024-261 | 12.12.2024 | 09:00 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberallgäuer Platz, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-260 Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | 2024-260 | 10.12.2024 | 14:42 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-259 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Marktanger, Sonthofen | 2024-259 | 08.12.2024 | 08:45 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Marktanger, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-258 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: B 1 #B1014#im Freien#Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Am Alten Bahnhof, Sonthofen | 2024-258 | 06.12.2024 | 13:37 | B 1 #B1014#im Freien#Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Am Alten Bahnhof, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-257 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Weiherkopfweg, Sonthofen | 2024-257 | 06.12.2024 | 09:36 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Weiherkopfweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-256 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 Einsatzort: Ofterschwang | 2024-256 | 05.12.2024 | 20:05 | B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 | Ofterschwang | ||||||
Nummer: 2024-255 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller Einsatzort: Salzweg, Sonthofen | 2024-255 | 02.12.2024 | 18:19 | THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller | Salzweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-254 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Käsers, Dietmannsried | 2024-254 | 01.12.2024 | 23:50 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Käsers, Dietmannsried | ||||||
Nummer: 2024-253 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: THL 1 #T2710#klein#allgemein Einsatzort: Unterer Buigenweg, Bad Hindelang | 2024-253 | 01.12.2024 | 17:11 | THL 1 #T2710#klein#allgemein | Unterer Buigenweg, Bad Hindelang | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 2024-252 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Am Ostrachdamm, Sonthofen | 2024-252 | 30.11.2024 | 21:05 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Am Ostrachdamm, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-251 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-251 | 29.11.2024 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-250 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | 2024-250 | 24.11.2024 | 22:39 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-249 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-249 | 22.11.2024 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-248 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 06:52 Einsatzmeldung: THL 1 #T2711#klein#Baum auf Straße Einsatzort: Buchfinkenweg, Sonthofen | 2024-248 | 20.11.2024 | 06:52 | THL 1 #T2711#klein#Baum auf Straße | Buchfinkenweg, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-247 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Sonthofen | 2024-247 | 17.11.2024 | 16:10 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Rudolf-Diesel-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-246 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Förderreutherstraße, Sonthofen | 2024-246 | 16.11.2024 | 10:35 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Förderreutherstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-245 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2024-245 | 12.11.2024 | 17:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-244 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Rudolf-Harbig-Straße, Sonthofen | 2024-244 | 12.11.2024 | 07:48 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Rudolf-Harbig-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-243 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Schützenstraße, Sonthofen | 2024-243 | 11.11.2024 | 17:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Schützenstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-242 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2024-242 | 11.11.2024 | 16:45 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-241 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: THL P ZUG #T2512#VU#Person vom Zug erfasst Einsatzort: Bahnstrecke Immenstadt - Oberstdorf | 2024-241 | 10.11.2024 | 18:12 | THL P ZUG #T2512#VU#Person vom Zug erfasst | Bahnstrecke Immenstadt - Oberstdorf | ||||||
Nummer: 2024-240 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-240 | 10.11.2024 | 16:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-239 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: ABC 1 #A1013#Geruch#Geruch nach Erdgas / Gas Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2024-239 | 09.11.2024 | 19:41 | ABC 1 #A1013#Geruch#Geruch nach Erdgas / Gas | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-238 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: ABC 1 #A1013#Geruch#Geruch nach Erdgas / Gas Einsatzort: Goethestraße, Sonthofen | 2024-238 | 08.11.2024 | 21:17 | ABC 1 #A1013#Geruch#Geruch nach Erdgas / Gas | Goethestraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-237 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | 2024-237 | 06.11.2024 | 15:13 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-236 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2024-236 | 05.11.2024 | 16:51 | THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-235 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Martin-Luther-Straße, Sonthofen | 2024-235 | 05.11.2024 | 10:24 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Martin-Luther-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-234 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2024-234 | 02.11.2024 | 08:46 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
Nummer: 2024-233 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2024-233 | 31.10.2024 | 19:10 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-232 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hirschstraße, Sonthofen | 2024-232 | 28.10.2024 | 12:21 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hirschstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-231 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-231 | 27.10.2024 | 16:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-230 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Riedbergstraße, Obermaiselstein | 2024-230 | 26.10.2024 | 12:53 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Riedbergstraße, Obermaiselstein | ||||||
Nummer: 2024-229 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 07:05 Einsatzmeldung: THL P AUFZUG #T1910#Rettung#Aufzug öffnen akut Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2024-229 | 26.10.2024 | 07:05 | THL P AUFZUG #T1910#Rettung#Aufzug öffnen akut | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-228 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: B 4 #B1525#Alarmstufenerhöhung#auf B 4 Einsatzort: Dorf, Balderschwang | 2024-228 | 26.10.2024 | 04:47 | B 4 #B1525#Alarmstufenerhöhung#auf B 4 | Dorf, Balderschwang | ||||||
Nummer: 2024-227 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-227 | 25.10.2024 | 18:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-226 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Marktanger, Sonthofen | 2024-226 | 25.10.2024 | 13:45 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktanger, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-225 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 09:42 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | 2024-225 | 25.10.2024 | 09:42 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-224 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 21:28 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 Einsatzort: Ofterschwang | 2024-224 | 24.10.2024 | 21:28 | B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 | Ofterschwang | ||||||
Nummer: 2024-223 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Mittagstraße, Sonthofen | 2024-223 | 23.10.2024 | 15:17 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Mittagstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-222 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER #T1510#RD#First Responder Einsatzort: Schillerstraße, Sonthofen | 2024-222 | 22.10.2024 | 17:32 | THL FIRST RESPONDER #T1510#RD#First Responder | Schillerstraße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-221 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2024-221 | 21.10.2024 | 16:16 | B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-220 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2024-220 | 20.10.2024 | 16:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
Nummer: 2024-219 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Bürgermeister-Scholl-Straße, Bad Hindelang | 2024-219 | 19.10.2024 | 19:17 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Bürgermeister-Scholl-Straße, Bad Hindelang | ||||||
Nummer: 2024-218 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Oberstdorf | 2024-218 | 19.10.2024 | 11:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Oberstdorf | ||||||
Nummer: 2024-217 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Sonthofen | 2024-217 | 14.10.2024 | 20:49 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Sonthofen | ||||||
