
Letzter Einsatz
THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier
Bewohner hatten unter einem Duplexparker in der Tiefgarage ein vermeintlich verletztes Tier entdeckt und um Hilfe gebeten. Da sich das […]
Mehr erfahren ›Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-110 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 14:03 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Hindelanger Straße, Sonthofen | 2026-110 | 02.07.2026 | 14:03 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Hindelanger Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-109 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Im Stillen, Immenstadt (Allgäu) | 2026-109 | 01.07.2026 | 19:26 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Im Stillen, Immenstadt (Allgäu) | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-108 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2026-108 | 30.06.2026 | 08:44 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-107 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier Einsatzort: Vordere Burgauffahrt, Sonthofen | 2026-107 | 28.06.2026 | 22:36 | THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier | Vordere Burgauffahrt, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-106 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Altstädter Straße, Sonthofen | 2026-106 | 27.06.2026 | 08:35 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Altstädter Straße, Sonthofen | ||||||
Gesamtübersicht Einsätze – hier klicken
Aktuelles
Übungstüre „Action Door“ - gefördert durch ILE Alpsee-Grünten
Eilige Wohnungsöffnungen bei hilflosen Personen gehören zunehmend zum Tagesgeschäft der Feuerwehren, unter anderem weil Anbieter von Hausnotrufsystemen häufig nicht in […]
Mehr erfahren ›Leistungsabzeichen Technische Hilfeleistung
Unter den wachsamen Augen der Schiedsrichter des Kreisfeuerwehrverbandes Oberallgäu legten gestern drei Gruppen erfolgreich das Leistungsabzeichen „Technische Hilfeleistung“ ab. Dabei […]
Mehr erfahren ›Rauchmeldertag: Ein kleiner Piep, der Leben rettet
Feuerwehrleute erleben wir oft Situationen, in denen Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Wenn wir zu einem Wohnungsbrand gerufen werden, […]
Mehr erfahren ›Drehleiter im Rettungseinsatz: Feuerwehr Sonthofen unterstützt den Rettungsdienst
In den vergangenen Tagen wurde die Feuerwehr Sonthofen insgesamt viermal zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Immer dann, wenn Patientinnen oder […]
Mehr erfahren ›Termine & Übungsdienste
- MO
- DI
- MI
- DO
- FR
- SA
- SO
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2





