Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-094 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: THL P RETTUNG H / T #T2011#Absturz / Höhe Einsatzort: Freibadstraße, Sonthofen | 2026-094 | 10.06.2026 | 17:39 | THL P RETTUNG H / T #T2011#Absturz / Höhe | Freibadstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-093 Datum: 09.06.2026 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: ABC KRAFTSTOFF #A1110#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff (z. B. Benzin, Diesel) Einsatzort: B19 - Sonthofen-Nord | 2026-093 | 09.06.2026 | 07:00 | ABC KRAFTSTOFF #A1110#Gefahrstoff#auslaufender Kraftstoff (z. B. Benzin, Diesel) | B19 - Sonthofen-Nord | ||||||
| Nummer: 2026-092 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-092 | 08.06.2026 | 17:05 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-091 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Sonthofen | 2026-091 | 07.06.2026 | 07:00 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-090 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Marktstraße, Sonthofen | 2026-090 | 06.06.2026 | 19:01 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Marktstraße, Sonthofen | ||||||
