Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-102 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Zainschmiedeweg, Sonthofen | 2026-102 | 24.06.2026 | 16:37 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Zainschmiedeweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-101 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: THL 1 #T2714#klein#Fahrzeug öffnen Einsatzort: Bergstraße, Sonthofen | 2026-101 | 24.06.2026 | 12:21 | THL 1 #T2714#klein#Fahrzeug öffnen | Bergstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-100 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sudetenstraße, Sonthofen | 2026-100 | 23.06.2026 | 13:16 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sudetenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-099 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: B 3 #B1015#im Freien#am Gebäude Einsatzort: Sonnenkopfstraße, Sonthofen | 2026-099 | 20.06.2026 | 17:19 | B 3 #B1015#im Freien#am Gebäude | Sonnenkopfstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-098 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 Einsatzort: Ofterschwang | 2026-098 | 16.06.2026 | 14:38 | B BMA 3 #B1731#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 | Ofterschwang | ||||||
