2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Anzahl Einsätze in 2026 – 32 Einsätze
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-032 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: B 4 #B1412#Landwirtschaft#Stall / Scheune Einsatzort: Muderbolz, Ofterschwang | 2026-032 | 26.02.2026 | 22:39 | B 4 #B1412#Landwirtschaft#Stall / Scheune | Muderbolz, Ofterschwang | ||||||
| Nummer: 2026-031 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2026-031 | 25.02.2026 | 09:23 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Rettenberg | 2026-030 | 20.02.2026 | 09:19 | ABC ÖL WASSER #A2010#Gefahrstoff#Öl auf fließendem Gewässer | Rettenberg | ||||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: B 2 #B1510#Verkehr#PKW Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2026-029 | 19.02.2026 | 13:45 | B 2 #B1510#Verkehr#PKW | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Sonthofen | 2026-028 | 17.02.2026 | 12:30 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: B308 - Sonthofen-Bad Hindelang | 2026-027 | 15.02.2026 | 17:39 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | B308 - Sonthofen-Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Sonthofer Straße, Bad Hindelang | 2026-026 | 13.02.2026 | 09:07 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Sonthofer Straße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Sudetenstraße, Sonthofen | 2026-025 | 12.02.2026 | 09:40 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Sudetenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hörnerstraße, Sonthofen | 2026-024 | 07.02.2026 | 22:49 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hörnerstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Am Anger, Sonthofen | 2026-023 | 07.02.2026 | 13:28 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Am Anger, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: B 4 #B1212#Gebäude hohe Personenzahl#Hotel Einsatzort: Paßstraße, Bad Hindelang | 2026-022 | 06.02.2026 | 18:22 | B 4 #B1212#Gebäude hohe Personenzahl#Hotel | Paßstraße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: THL 1 #T2717#klein#Gebäude sichern Einsatzort: Hirschstraße, Sonthofen | 2026-021 | 06.02.2026 | 13:42 | THL 1 #T2717#klein#Gebäude sichern | Hirschstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | 2026-020 | 05.02.2026 | 10:42 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Albert-Schweitzer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: B 1 #B1024#im Freien#Kleinbrand Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-019 | 01.02.2026 | 20:47 | B 1 #B1024#im Freien#Kleinbrand | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Grüntenstraße, Blaichach | 2026-018 | 01.02.2026 | 11:19 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Grüntenstraße, Blaichach | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2026-017 | 31.01.2026 | 13:56 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 06:33 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | 2026-016 | 29.01.2026 | 06:33 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Prinz-Luitpold-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-015 | 26.01.2026 | 08:34 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Sonthofener Straße, Burgberg | 2026-014 | 21.01.2026 | 18:41 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Sonthofener Straße, Burgberg | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-013 | 21.01.2026 | 12:25 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2026-012 | 20.01.2026 | 10:00 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Bahnhofplatz, Sonthofen | 2026-011 | 15.01.2026 | 07:14 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Bahnhofplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B19 Illerbrücke | 2026-010 | 10.01.2026 | 13:36 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | B19 Illerbrücke | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2026-009 | 09.01.2026 | 14:01 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B19 Illerbrücke | 2026-008 | 08.01.2026 | 14:27 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | B19 Illerbrücke | ||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin Einsatzort: Kirchstraße, Sonthofen | 2026-007 | 02.01.2026 | 22:00 | B 2 #B1115#im Gebäude#Kamin | Kirchstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier Einsatzort: Talstraße, Blaichach | 2026-006 | 02.01.2026 | 10:17 | THL 1 #T2728#Tier#Rettung Kleintier | Talstraße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau Einsatzort: Talstraße, Gunzesried | 2026-005 | 01.01.2026 | 14:47 | B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau | Talstraße, Gunzesried | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 04:18 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2026-004 | 01.01.2026 | 04:18 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Talstraße, Blaichach | 2026-003 | 01.01.2026 | 03:02 | B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) | Talstraße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:45 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Sonthofen | 2026-002 | 01.01.2026 | 00:45 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2026-001 | 01.01.2026 | 00:12 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
