Einsätze 2026
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-176 Datum: 21.09.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2026-176 | 21.09.2026 | 15:38 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-175 Datum: 19.09.2026 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2026-175 | 19.09.2026 | 19:06 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-174 Datum: 18.09.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | 2026-174 | 18.09.2026 | 14:15 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-173 Datum: 17.09.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Altstädter Straße, Sonthofen | 2026-173 | 17.09.2026 | 19:02 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Altstädter Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-172 Datum: 16.09.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-172 | 16.09.2026 | 18:45 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
