Einsätze 2026
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-037 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Bahnhofplatz, Sonthofen | 2026-037 | 04.03.2026 | 20:00 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Bahnhofplatz, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Bogenstraße, Sonthofen | 2026-036 | 01.03.2026 | 00:35 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Bogenstraße, Sonthofen | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-035 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Tiefenbach, Sonthofen | 2026-035 | 27.02.2026 | 20:44 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Tiefenbach, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-034 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2026-034 | 27.02.2026 | 19:00 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: B 5 #B1218#Gebäude hohe Personenzahl#Krankenhaus Einsatzort: Jauchen, Oberstdorf | 2026-033 | 27.02.2026 | 08:52 | B 5 #B1218#Gebäude hohe Personenzahl#Krankenhaus | Jauchen, Oberstdorf | ||||||
