2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Anzahl Einsätze in 2025 – 216 Einsätze
Einsätze 2025
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-216 Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage Einsatzort: Metzlerstraße, Sonthofen | 2025-216 | 26.11.2025 | 12:44 | B BMA #B1710#Meldeanlage#Brandmeldeanlage | Metzlerstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-215 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: THL 3 #T2910#Rettung#Person eingeklemmt (nicht VU) Einsatzort: Berghofer Straße, Sonthofen | 2025-215 | 25.11.2025 | 12:38 | THL 3 #T2910#Rettung#Person eingeklemmt (nicht VU) | Berghofer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-214 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Frühlingstraße, Sonthofen | 2025-214 | 25.11.2025 | 06:07 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Frühlingstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-213 Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2025-213 | 22.11.2025 | 15:21 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-212 Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2025-212 | 22.11.2025 | 15:03 | B BMA 2 #B1721#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 RD 1 | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-211 Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: ABC 1 #A1010#Geruch#undefinierbarer Geruch Einsatzort: Burgsiedlung, Sonthofen | 2025-211 | 22.11.2025 | 08:29 | ABC 1 #A1010#Geruch#undefinierbarer Geruch | Burgsiedlung, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-210 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2025-210 | 17.11.2025 | 13:31 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-209 Datum: 15.11.2025 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Hofener Straße, Sonthofen | 2025-209 | 15.11.2025 | 11:04 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Hofener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-208 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Zur Alten Zollbrücke, Sonthofen | 2025-208 | 10.11.2025 | 18:32 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Zur Alten Zollbrücke, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-207 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: THL 1 #T2718#klein#Gegenstand / Teil sichern Einsatzort: Theodor-Aufsberg-Straße, Sonthofen | 2025-207 | 10.11.2025 | 12:35 | THL 1 #T2718#klein#Gegenstand / Teil sichern | Theodor-Aufsberg-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-206 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Binswangen, Sonthofen | 2025-206 | 08.11.2025 | 17:38 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Binswangen, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-205 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: B 3 #B1414#Landwirtschaft#Fahrzeug / Maschine Einsatzort: Gunzesried | 2025-205 | 07.11.2025 | 11:04 | B 3 #B1414#Landwirtschaft#Fahrzeug / Maschine | Gunzesried | ||||||
| Nummer: 2025-204 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hinterstein | 2025-204 | 07.11.2025 | 06:36 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hinterstein | ||||||
| Nummer: 2025-203 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache Einsatzort: Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | 2025-203 | 04.11.2025 | 19:15 | INF SICHERHEITSWACHE #I2201#Sonstiges#Sicherheitswache | Richard-Wagner-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-202 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Rotbachweg, Sonthofen | 2025-202 | 04.11.2025 | 16:09 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Rotbachweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-201 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hirnbeinstraße, Sonthofen | 2025-201 | 01.11.2025 | 19:14 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hirnbeinstraße, Sonthofen | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-200 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: ABC 2 #A1214#Gefahrstoff#Gasaustritt im Freien Einsatzort: Talstraße, Bad Hindelang | 2025-200 | 31.10.2025 | 18:25 | ABC 2 #A1214#Gefahrstoff#Gasaustritt im Freien | Talstraße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2025-199 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2025-199 | 24.10.2025 | 18:08 | B 1 #B1118#im Gebäude#Nachschau | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-198 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) Einsatzort: Marktanger, Sonthofen | 2025-198 | 24.10.2025 | 13:00 | Freiw. Tätigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktanger, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-197 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 04:43 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Eichendorffstraße, Sonthofen | 2025-197 | 24.10.2025 | 04:43 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Eichendorffstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-196 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: B19 - Abfahrt Immenstadt-Stein | 2025-196 | 22.10.2025 | 12:09 | THL 3 #T2911#VU#1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | B19 - Abfahrt Immenstadt-Stein | ||||||
| Nummer: 2025-195 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 22:09 Einsatzmeldung: ABC GEFAHRSTOFFMELDEANLAGE #A2213#GMA#Meldeanlage CO2 Einsatzort: Paßstraße, Bad Hindelang | 2025-195 | 20.10.2025 | 22:09 | ABC GEFAHRSTOFFMELDEANLAGE #A2213#GMA#Meldeanlage CO2 | Paßstraße, Bad Hindelang | ||||||
| Nummer: 2025-194 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Sonthofen | 2025-194 | 20.10.2025 | 20:02 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Rudolf-Diesel-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-193 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 02:59 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Stockach, Sonthofen | 2025-193 | 09.10.2025 | 02:59 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Stockach, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-192 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | 2025-192 | 09.10.2025 | 00:23 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-191 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: THL 1 #T2723#RD#Unterstützung Einsatzort: Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | 2025-191 | 08.10.2025 | 22:19 | THL 1 #T2723#RD#Unterstützung | Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-190 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Am Entenmoos, Sonthofen | 2025-190 | 08.10.2025 | 09:54 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Am Entenmoos, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-189 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: THL P AUFZUG #T1910#Rettung#Aufzug öffnen akut Einsatzort: Hirschstraße, Sonthofen | 2025-189 | 07.10.2025 | 17:33 | THL P AUFZUG #T1910#Rettung#Aufzug öffnen akut | Hirschstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-188 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Mittagstraße, Sonthofen | 2025-188 | 06.10.2025 | 18:10 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Mittagstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-187 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Freibadstraße, Sonthofen | 2025-187 | 02.10.2025 | 20:13 | B 3 PERSON #B1124#im Gebäude#Zimmer (Person in Gefahr) | Freibadstraße, Sonthofen | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-186 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Waltener Straße, Sonthofen | 2025-186 | 30.09.2025 | 16:32 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Waltener Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-185 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Zainschmiedeweg, Sonthofen | 2025-185 | 29.09.2025 | 10:20 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Zainschmiedeweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-184 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Am Anger, Oy-Mittelberg | 2025-184 | 28.09.2025 | 19:42 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Am Anger, Oy-Mittelberg | ||||||
| Nummer: 2025-183 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 03:56 Einsatzmeldung: THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche Einsatzort: Auf der Insel, Fischen (Allgäu) | 2025-183 | 28.09.2025 | 03:56 | THL 1 #T2724#Rettung#Personensuche | Auf der Insel, Fischen (Allgäu) | ||||||
| Nummer: 2025-182 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | 2025-182 | 22.09.2025 | 15:18 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Hans-Böckler-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-181 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 06:59 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Hirschstraße, Sonthofen | 2025-181 | 22.09.2025 | 06:59 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Hirschstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-180 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Obere Mühle, Sonthofen | 2025-180 | 21.09.2025 | 11:58 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Obere Mühle, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-179 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Buchfinkenweg, Sonthofen | 2025-179 | 19.09.2025 | 17:47 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Buchfinkenweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-178 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD Einsatzort: Buchfinkenweg, Sonthofen | 2025-178 | 18.09.2025 | 17:22 | B BMA 3 #B1732#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 3 RD 1 + ELRD | Buchfinkenweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-177 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Mittagstraße, Sonthofen | 2025-177 | 16.09.2025 | 18:27 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Mittagstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-176 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: ABC ÖL LAND #A2111#Gefahrstoff#ausgedehnter Ölschaden Einsatzort: Thanners, Immenstadt | 2025-176 | 16.09.2025 | 18:09 | ABC ÖL LAND #A2111#Gefahrstoff#ausgedehnter Ölschaden | Thanners, Immenstadt | ||||||
| Nummer: 2025-175 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: B 3 #B1110#im Gebäude#Brandgeruch Einsatzort: Johann-Althaus-Straße, Sonthofen | 2025-175 | 16.09.2025 | 17:05 | B 3 #B1110#im Gebäude#Brandgeruch | Johann-Althaus-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-174 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Blumenstraße, Sonthofen | 2025-174 | 14.09.2025 | 08:51 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Blumenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-173 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Mühlbach, Altstädten | 2025-173 | 10.09.2025 | 16:27 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Mühlbach, Altstädten | ||||||
| Nummer: 2025-172 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller Einsatzort: Illerstraße, Sonthofen | 2025-172 | 06.09.2025 | 23:20 | THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller | Illerstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-171 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: SON ÜBERÖRTLICHER EINSATZ #S0801#Sonstiges#überörtlicher Einsatz Einsatzort: Walserstraße, Mittelberg (AT) | 2025-171 | 05.09.2025 | 12:24 | SON ÜBERÖRTLICHER EINSATZ #S0801#Sonstiges#überörtlicher Einsatz | Walserstraße, Mittelberg (AT) | ||||||
| Nummer: 2025-170 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 22:16 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Illerstraße, Sonthofen | 2025-170 | 04.09.2025 | 22:16 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Illerstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-169 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: THL 1 #T2710#klein#allgemein Einsatzort: Westerhofen | 2025-169 | 04.09.2025 | 20:56 | THL 1 #T2710#klein#allgemein | Westerhofen | ||||||
| Nummer: 2025-168 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 20:38 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Johann-Althaus-Straße, Sonthofen | 2025-168 | 04.09.2025 | 20:38 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Johann-Althaus-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-167 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: B19 Unterführung, Sonthofen | 2025-167 | 04.09.2025 | 19:13 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | B19 Unterführung, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-166 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Mittagstraße, Sonthofen | 2025-166 | 04.09.2025 | 19:04 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Mittagstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-165 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Theodor-Aufsberg-Straße, Sonthofen | 2025-165 | 04.09.2025 | 18:58 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | Theodor-Aufsberg-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-164 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Immenstädter Straße/Albert-Schweitzer-Str, Sonthofen | 2025-164 | 04.09.2025 | 18:46 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | Immenstädter Straße/Albert-Schweitzer-Str, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-163 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller Einsatzort: Baumannstraße, Sonthofen | 2025-163 | 04.09.2025 | 18:44 | THL 1 #T2721#klein#Wasser im Keller | Baumannstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-162 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt Einsatzort: Sonthofer Straße, Sonthofen | 2025-162 | 04.09.2025 | 18:33 | THL 1 #T2720#klein#Straße überschwemmt | Sonthofer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-161 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: THL 1 #T2711#klein#Baum auf Straße Einsatzort: Östliche Alpenstraße, Sonthofen | 2025-161 | 01.09.2025 | 22:25 | THL 1 #T2711#klein#Baum auf Straße | Östliche Alpenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-160 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hörnerstraße, Sonthofen | 2025-160 | 01.09.2025 | 10:11 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hörnerstraße, Sonthofen | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-159 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | 2025-159 | 31.08.2025 | 03:02 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-158 Datum: 30.08.2025 Uhrzeit: 01:01 Einsatzmeldung: ABC 2 #A1213#Gefahrstoff#kleine Menge Einsatzort: Stadionweg, Sonthofen | 2025-158 | 30.08.2025 | 01:01 | ABC 2 #A1213#Gefahrstoff#kleine Menge | Stadionweg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-157 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung Einsatzort: Bolgenstraße, Sonthofen | 2025-157 | 25.08.2025 | 12:12 | B 3 #B1119#im Gebäude#Rauchentwicklung | Bolgenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-156 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 Einsatzort: Oberstdorfer Straße, Sonthofen | 2025-156 | 25.08.2025 | 10:26 | B BMA 2 #B1720#Meldeanlage#Brandmeldeanlage 2 | Oberstdorfer Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-155 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter Einsatzort: Obere Mühle, Sonthofen | 2025-155 | 22.08.2025 | 14:02 | THL RETTUNGSKORB #T2610#RD#Drehleiter | Obere Mühle, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-154 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, Blaichach | 2025-154 | 21.08.2025 | 13:14 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Robert-Bosch-Straße, Blaichach | ||||||
| Nummer: 2025-153 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: Sonthofen | 2025-153 | 21.08.2025 | 12:14 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-152 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | 2025-152 | 21.08.2025 | 09:07 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Hermann-von-Barth-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-151 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Jahnstraße, Sonthofen | 2025-151 | 19.08.2025 | 17:26 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Jahnstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-150 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Sonthofen | 2025-150 | 19.08.2025 | 13:03 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Rudolf-Diesel-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-149 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Rauhhornstraße, Sonthofen | 2025-149 | 18.08.2025 | 17:41 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Rauhhornstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-148 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut Einsatzort: Promenadestraße, Sonthofen | 2025-148 | 18.08.2025 | 14:38 | THL P EINGESCHLOSSEN #T2410#Rettung#Wohnung öffnen akut | Promenadestraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-147 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Alpe Eck (über Gunzesried anfahren), Ofterschwang | 2025-147 | 17.08.2025 | 11:05 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Alpe Eck (über Gunzesried anfahren), Ofterschwang | ||||||
| Nummer: 2025-146 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Imberg, Sonthofen | 2025-146 | 17.08.2025 | 09:47 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Imberg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-145 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Imberg, Sonthofen | 2025-145 | 16.08.2025 | 17:23 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Imberg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-144 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 04:24 Einsatzmeldung: THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude Einsatzort: Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | 2025-144 | 16.08.2025 | 04:24 | THL 1 #T2722#klein#Wasser in Gebäude | Albrecht-Dürer-Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-143 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung Einsatzort: Imberg, Sonthofen | 2025-143 | 15.08.2025 | 15:23 | THL ERKUNDUNG #T1410#klein#Erkundung | Imberg, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-142 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Alpe Eck (über Gunzesried anfahren), Ofterschwang | 2025-142 | 15.08.2025 | 11:07 | THL 2 #T2917#VU#eCall – ohne Spracherwiderung | Alpe Eck (über Gunzesried anfahren), Ofterschwang | ||||||
| Nummer: 2025-141 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 23:02 Einsatzmeldung: B BMA #B1713#Meldeanlage#Rauchwarnmelder über Hausnotruf Einsatzort: Grüntenstraße, Sonthofen | 2025-141 | 14.08.2025 | 23:02 | B BMA #B1713#Meldeanlage#Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Grüntenstraße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-140 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 21:43 Einsatzmeldung: THL 1 #T2710#klein#allgemein Einsatzort: Am Alten Bahnhof, Sonthofen | 2025-140 | 13.08.2025 | 21:43 | THL 1 #T2710#klein#allgemein | Am Alten Bahnhof, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-139 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder Einsatzort: Immenstädter Straße, Sonthofen | 2025-139 | 12.08.2025 | 16:09 | B BMA #B1715#Meldeanlage#Rauchwarnmelder | Immenstädter Straße, Sonthofen | ||||||
| Nummer: 2025-138 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen Einsatzort: OA4 - Altstädten > Hinang | 2025-138 | 12.08.2025 | 15:38 | THL 1 #T2719#klein#Straße reinigen | OA4 - Altstädten > Hinang | ||||||
