Dezember |
| 222 | 31.12. 23:40 Uhr | | Brandmeldeanlage | Hirnbeinstr. | |
| 221 | 31.12. 18:10 Uhr | | Wohnungs?ffnung | F?rderreutherstr. | |
| 220 | 31.12. 17:43 Uhr | | Drehleiter f?r Rettungsdienst | Hans-B?ckler-Str. | |
| 219 | 28.12. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Am Anger | |
| 218 | 24.12. 15:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Johann-Althaus-Platz | |
| 217 | 21.12. 13:42 Uhr | | Auslaufendes ?l aus Bagger | Immenst?dter Str. |  |
| 216 | 17.12. 08:12 Uhr | | Notarztzubringung | Oberjoch, Gundstr. | |
| 215 | 16.12. 13:56 Uhr | | ?lspur | Stuibenstr. | |
| 214 | 16.12. 12:49 Uhr | | VU Person eingeklemmt au?erorts | B19 - H?he AOI |  |
| 213 | 14.12. 23:00 Uhr | | Erkundung | F?rderreutherstra?e | |
| 212 | 11.12. 09:00 Uhr | | Sicherheitswache | Marktanger | |
| 211 | 10.12. 16:57 Uhr | | Brand PKW | Berghofer Str. |  |
| 210 | 09.12. 08:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Friedhof | |
| 209 | 07.12. 20:45 Uhr | | Wasser in der Wohnung | Hofener Str. | |
| 208 | 07.12. 09:04 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Jahnstr. | |
| 207 | 05.12. 14:24 Uhr | | ?lspur | Oberallg?uer Platz | |
| 206 | 01.12. 18:40 Uhr | | Erkundung | Nordstr. | |
| 205 | 01.12. 16:47 Uhr | | Gasaustritt im Freien | Blaichach, Immenst?dter Str. | |
| 204 | 01.12. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Rathausplatz | |
November |
| 203 | 28.11. 13:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Friedhof & Oberallg?uer Platz | |
| 202 | 26.11. 17:40 Uhr | | Sicherheitswache | Markthalle | |
| 201 | 26.11. 14:10 Uhr | | Brand Wohnung | Tiefenberg | |
| 200 | 25.11. 20:00 Uhr | | Sicherheitswache | Eissporthalle | |
| 199 | 24.11. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Bad Hindelang | |
| 198 | 23.11. 07:45 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberstdorfer Str. | |
| 197 | 22.11. 14:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Rathaus | |
| 196 | 22.11. 09:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberer Markt | |
| 195 | 21.11. 13:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Rathausplatz | |
| 194 | 21.11. 09:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktbrunnen | |
| 193 | 20.11. 00:12 Uhr | | Vollbrand Bergh?tte | Imberg - Strausberg |  |
| 192 | 19.11. 15:42 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Fr?hlingstr. | |
| 191 | 18.11. 12:28 Uhr | | Drehleiter f?r Rettungsdienst | Gr?ntenstr. | |
| 190 | 18.11. 10:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Spitalplatz | |
| 189 | 17.11. 11:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Altst?dten | |
| 188 | 16.11. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberer Markt | |
| 187 | 16.11. 10:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktstr. | |
| 186 | 15.11. 10:15 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Landratsamt | |
| 185 | 15.11. 09:39 Uhr | | Brandmeldeanlage | Burgsiedlung | |
| 184 | 14.11. 09:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Friedhof | |
| 183 | 13.11. 09:40 Uhr | | Brandmeldeanlage | Spitalplatz | |
| 182 | 13.11. 08:21 Uhr | | Brandmeldeanlage | Spitalplatz | |
| 181 | 11.11. 21:30 Uhr | | Unklare Rauchentwicklung | Promenadestr. | |
| 180 | 10.11. 19:15 Uhr | | Verschlie?en einer Wohnung | ?stliche Alpenstr. | |
| 179 | 08.11. 17:15 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Blaichach, Robert-Bosch-Str. | |
| 178 | 04.11. 11:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | M?llumladestation | |
| 177 | 03.11. 23:18 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Wintergasse | |
| 176 | 03.11. 22:13 Uhr | | Wohnungs?ffnung | Metzlerstr. | |
| 175 | 01.11. 13:00 Uhr | | Brandmeldeanlage | Spitalplatz | |
Oktober |
| 174 | 30.10. 11:47 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Jahnstr. | |
| 173 | 21.10. 14:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktanger | |
| 172 | 18.10. 19:05 Uhr | | Erkundung nach Rauchentwicklung | Bahnhofstr. | |
| 171 | 17.10. 18:47 Uhr | | ?lspur | Illerstr. | |
| 170 | 16.10. 23:52 Uhr | | Wasser in Keller | Am Entenmoos | |
| 169 | 12.10. 23:29 Uhr | | Brandmeldeanlage | Spitalplatz | |
| 168 | 10.10. 14:00 Uhr | | Kontrolle Hochwasser | Stadtgebiet | |
| 167 | 09.10. 17:30 Uhr | | Sicherheitswache | Eissporthalle | |
| 166 | 05.10. 14:42 Uhr | | Drehleiter f?r Rettungsdienst | Immenstadt-Stein, Bei der Steinm?hle | |
| 165 | 03.10. 06:05 Uhr | | Wohnungs?ffnung | V?lkstr. | |
September |
| 164 | 30.09. 02:15 Uhr | | Stickstoffaustritt | Obere M?hle | |
| 163 | 29.09. 11:17 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Ostrachstr. | |
| 162 | 27.09. 15:00 Uhr | | Verkehrsabsperrung | ?stliche Alpenstr. / B308 | |
| 161 | 25.09. 18:18 Uhr | | Traktor in Bachbett abgest?rzt | V'Hindelang, Bergweg | |
| 160 | 25.09. 12:22 Uhr | | Ammoniakaustritt | Hindelanger Str. | |
| 159 | 24.09. 14:50 Uhr | | Brandmeldeanlage | Spitalplatz | |
| 158 | 22.09. 21:41 Uhr | | Brandmeldeanlage | Salzweg | |
| 157 | 18.09. 13:04 Uhr | | Wassereinbruch | Stadionweg | |
| 156 | 09.09. 15:09 Uhr | | Wasserrohrbruch | Bahnhofstr. | |
| 155 | 04.09. 10:45 Uhr | | Brandmeldeanlage | Buchfinkenweg | |
| 154 | 02.09. 13:11 Uhr | | Brandmeldeanlage | Spitalplatz | |
| 153 | 01.09. 11:12 Uhr | | Wohnung?ffnung bei akuter Gefahr | Sonnenkopfstr. | |
August |
| 152 | 30.08. 09:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktanger | |
| 151 | 28.08. 12:05 Uhr | | Person im Aufzug | Hochstr. | |
| 150 | 27.08. 13:23 Uhr | | Wasser auf Fahrbahn | Berghofer Str. | |
| 149 | 27.08. 13:06 Uhr | | Wasser auf Fahrbahn | Schnitzerstr. | |
| 148 | 27.08. 00:13 Uhr | | Rauchentwicklung unklar | Promenadestr. |  |
| 147 | 26.08. 18:31 Uhr | | Verkehrsabsperrung | ?stliche Alpenstr. / B308 | |
| 146 | 23.08. 15:50 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Buchfinkenweg | |
| 145 | 23.08. 09:25 Uhr | | Bienen | Berghofer Str. | |
| 144 | 23.08. 08:13 Uhr | | Brandmeldeanlage | Albert-Schweitzer-Str. | |
| 143 | 22.08. 12:24 Uhr | | Brandmeldeanlage | Prinz-Luitpold-Str. | |
| 142 | 21.08. 15:13 Uhr | | Brandmeldeanlage | Oberstdorfer Str. | |
| 141 | 17.08. 18:53 Uhr | | Person in Aufzug | Bahnhofstr. | |
| 140 | 16.08. 21:53 Uhr | | ?l auf Stra?e | Martin-Luther-Str./Sudetenstr. | |
| 139 | 11.08. 18:25 Uhr | | Rauchentwicklung unklar im Geb?ude | Hindelanger Str. | |
| 138 | 07.08. 17:54 Uhr | | Brandmeldeanlage | Prinz-Luitpold-Str. | |
| 137 | 04.08. 09:35 Uhr | | ?l auf Gew?sser | Hinang |  |
Juli |
| 136 | 31.07. 22:27 Uhr | | Gro?brand Zimmerei | Obermaiselstein |  |
| 135 | 29.07. 16:15 Uhr | | Brand PKW | Imberger Stra?e | |
| 134 | 28.07. 08:18 Uhr | | Brandmeldeanlage | Hirnbeinstr. | |
| 133 | 25.07. 14:45 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Baumannstr. | |
| 132 | 24.07. 01:50 Uhr | | PKW liegt auf Dach | Schweineberg | |
| 131 | 18.07. 10:45 Uhr | | ?lspur, ?l auf Fahrspur | H?rnerstr. | |
| 130 | 17.07. 13:26 Uhr | | Brand K?che | Westerhofen |  |
| 129 | 16.07. 13:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktanger | |
| 128 | 12.07. 19:10 Uhr | | Brandmeldeanlage | Buchfinkenweg | |
| 127 | 12.07. 17:12 Uhr | | ?lspur, ?l auf Fahrspur | Hindelanger Str. | |
| 126 | 10.07. 15:01 Uhr | | Brand PKW in Garage | Bismarckstr. |  |
| 125 | 09.07. 14:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Spitalplatz | |
| 124 | 09.07. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Rathausplatz | |
| 123 | 07.07. 17:41 Uhr | | Wohnung?ffnung bei akuter Gefahr | Herderstr. | |
Juni |
| 122 | 30.06. 17:08 Uhr | | Wohnung?ffnung bei akuter Gefahr | Hofackerstr. | |
| 121 | 28.06. 12:37 Uhr | | Wohnung?ffnung bei akuter Gefahr | Jahnstr. | |
| 120 | 26.06. 12:08 Uhr | | Drehleiter f?r Rettungsdienst | Tiefenberg | |
| 119 | 25.06. 15:34 Uhr | | Wasserschaden | Gr?ntenstr. | |
| 118 | 24.06. 13:55 Uhr | | Erkundung | Albrecht-D?rer-Stra?e | |
| 117 | 22.06. 23:45 Uhr | | Vollbrand einer kleinen Holzh?tte | Hans-B?ckler-Str. |  |
| 116 | 22.06. 20:38 Uhr | | Unwettereinsatz | Ettensberger Str.- Blaichach |  |
| 115 | 22.06. 19:09 Uhr | | Unwettereinsatz | Knappenweg | |
| 114 | 22.06. 19:06 Uhr | | Unwettereinsatz | Rauhhornstr. | |
| 113 | 19.06. 01:40 Uhr | | ?lspur | Sonthofen | |
| 112 | 06.06. 16:39 Uhr | | Person im Aufzug | Rettenbergstra?e | |
| 111 | 06.06. 16:00 Uhr | | Unwettereinsatz | Hirnbeinstr. | |
| 110 | 06.06. 15:29 Uhr | | Unwettereinsatz | Sonnenkopfstr. | |
| 109 | 06.06. 15:10 Uhr | | Unwettereinsatz | Margarethen | |
| 108 | 06.06. 15:00 Uhr | | Unwettereinsatz | Imberger Str. | |
| 107 | 06.06. 13:46 Uhr | | Unwettereinsatz | Imberger Str. | |
| 106 | 06.06. 13:34 Uhr | | Unwettereinsatz | Hochvogelstr. | |
| 105 | 06.06. 13:28 Uhr | | Unwettereinsatz | Bachtelweg | |
| 104 | 06.06. 13:24 Uhr | | Unwettereinsatz | Berghofer Str. | |
| 103 | 06.06. 13:22 Uhr | | Unwettereinsatz | Hofener Str. | |
| 102 | 06.06. 13:22 Uhr | | Unwettereinsatz | Burgsiedlung | |
| 101 | 06.06. 13:22 Uhr | | Unwettereinsatz | Hindelanger Str. | |
| 100 | 06.06. 06:06 Uhr | | Mottfeuer au?er Kontrolle | Breiten | |
| 99 | 04.06. 20:19 Uhr | | Unwettereinsatz | Fr?hlingsstra?e | |
| 98 | 04.06. 19:45 Uhr | | Unwettereinsatz | Fr?hlingsstra?e | |
| 97 | 04.06. 19:18 Uhr | | Unwettereinsatz | Vordere Burgauffahrt | |
| 96 | 04.06. 18:18 Uhr | | Unwettereinsatz | Margarethen | |
| 95 | 04.06. 18:15 Uhr | | Unwettereinsatz | Hirnbeinstr. | |
| 94 | 04.06. 17:50 Uhr | | Unwettereinsatz | Sonnenkopfweg | |
| 93 | 04.06. 17:08 Uhr | | Unwettereinsatz | Margarethen | |
| 92 | 04.06. 17:07 Uhr | | Unwettereinsatz | Fr?hlingsstr. | |
| 91 | 04.06. 16:57 Uhr | | Unwettereinsatz | Margarethen | |
| 90 | 04.06. 16:56 Uhr | | Unwettereinsatz | Stadionweg 5 | |
| 89 | 04.06. 16:29 Uhr | | Unwettereinsatz | Hochstr. | |
| 88 | 04.06. 16:29 Uhr | | PKW im Wasser | Hofen-Margarethen | |
| 87 | 04.06. 16:25 Uhr | | Unwettereinsatz | Promenadestr. | |
| 86 | 04.06. 16:20 Uhr | | Unwettereinsatz | Richard-Wagner-Str. | |
| 85 | 04.06. 16:11 Uhr | | Unwettereinsatz | Hofener Str. | |
| 84 | 04.06. 16:11 Uhr | | Unwettereinsatz | Hofener Str. | |
| 83 | 04.06. 16:11 Uhr | | Unwettereinsatz | Hofener Str. | |
| 82 | 04.06. 16:11 Uhr | | Unwettereinsatz | Hofener Str. | |
| 81 | 03.06. 15:26 Uhr | | Anforderung W?rmebildkamera | Unterm?hlegg | |
| 80 | 03.06. 06:33 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Promenadestr. | |
Mai |
| 79 | 30.05. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Promenadestr. | |
| 78 | 28.05. 01:44 Uhr | | Wohnung?ffnung bei akuter Gefahr | F?rderreutherstr. | |
| 77 | 24.05. 10:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Rathausplatz | |
| 76 | 22.05. 14:47 Uhr | | Person in Aufzug | Hermann-von-Barth-Str. | |
| 75 | 20.05. 22:11 Uhr | | Rauchentwicklung Keller | Blaichach, Robert-Bosch-Str. | |
| 74 | 19.05. 13:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Martin-Luther-Str. | |
| 73 | 06.05. 09:05 Uhr | | Brandmeldeanlage | Immenst?dter Str. | |
| 72 | 05.05. 18:17 Uhr | | ?l auf Stra?e | Oberstdorfer Str./Freibadstr. | |
| 71 | 01.05. 13:00 Uhr | | Maibaum | Marktanger | |
April |
| 70 | 30.04. 21:08 Uhr | | Wasser im Keller | Im Weidach | |
| 69 | 29.04. 19:33 Uhr | | Rauchentwicklung unklar im Geb?ude | Metzlerstra?e |  |
| 68 | 27.04. 18:06 Uhr | | Wohnungs?ffnung | Theodor-Heu?-Str. | |
| 67 | 27.04. 14:20 Uhr | | Anforderung W?rmebildkamera | Zillenbachstr., Bad Hindelang | |
| 66 | 26.04. 13:09 Uhr | | Brand LKW | B19 - Rauhenzell | |
| 65 | 24.04. 07:54 Uhr | | Wasser im Keller | Hindelanger Str. | |
| 64 | 23.04. 18:36 Uhr | | Kaminbrand | Hofen | |
| 63 | 21.04. 22:00 Uhr | | Verkehrsunfall | Hans-B?ckler-Str. |  |
| 62 | 20.04. 07:45 Uhr | | Brandmeldeanlage | Oberallg?uer Platz | |
| 61 | 19.04. 19:37 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Blaichach, Robert-Bosch-Str. | |
| 60 | 07.04. 01:11 Uhr | | Brand Gartenh?tte | Prinz-Luitpold-Str. |  |
| 59 | 04.04. 10:51 Uhr | | Wohnungs?ffnung | Hochgratstr. | |
März |
| 58 | 31.03. 11:25 Uhr | | Erkundung | H?ttenberger Weg / H?ttenberg | |
| 57 | 28.03. 16:22 Uhr | | Wohnungs?ffnung | Ostrachstr. | |
| 56 | 25.03. 18:30 Uhr | | Sicherheitswache | Eissporthalle | |
| 55 | 25.03. 03:08 Uhr | | Dachstuhlbrand | Schwandenweg, Vorderhindelang |  |
| 54 | 18.03. 10:45 Uhr | | Unklarer Geruch | Bahnhofstr. | |
| 53 | 15.03. 14:21 Uhr | | Brand auf Balkon | Ostrachstr. |  |
| 52 | 11.03. 12:22 Uhr | | Brandmeldeanlage | Abt-Reubi-Str. | |
| 51 | 11.03. 12:06 Uhr | | ?l auf Fahrbahn | Altst?dten - Eisstadion SF |  |
| 50 | 10.03. 16:05 Uhr | | Brand PKW | Gr?ntenstr. |  |
| 49 | 10.03. 00:24 Uhr | | Brand Papiercontainer | Prinz-Luitpold-Str. |  |
| 48 | 09.03. 14:33 Uhr | | Brandmeldeanlage | An der Eisenschmelze | |
| 47 | 07.03. 06:35 Uhr | | Brand Landw. Anwesen | Oberortwang, Burgberg | |
| 46 | 05.03. 17:16 Uhr | | Brandmeldeanlage | Prinz-Luitpold-Str. | |
| 45 | 05.03. 01:32 Uhr | | Wohnungs?ffnung | Zillenbachstr., Bad Hindelang | |
| 44 | 05.03. 00:58 Uhr | | Brandmeldeanlage | Richard-Wagner-Str. | |
| 43 | 05.03. 00:08 Uhr | | Brandmeldeanlage | Richard-Wagner-Str. | |
| 42 | 04.03. 21:21 Uhr | | Brandmeldeanlage | Richard-Wagner-Str. | |
Februar |
| 41 | 19.02. 22:21 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Blumenstr. | |
| 40 | 18.02. 12:49 Uhr | | Brandmeldeanlage | Prinz-Luitpold-Str. | |
| 39 | 17.02. 16:48 Uhr | | Brandmeldeanlage | Gr?ntenstr. | |
| 38 | 15.02. 11:09 Uhr | | ?lspur | Gr?ntenstr. | |
| 37 | 13.02. 14:09 Uhr | | Brand Keller / Person in Gefahr | Edelweissstra?e | |
| 36 | 13.02. 10:00 Uhr | | Sicherheitswache | Narrensprung | |
| 35 | 13.02. 02:50 Uhr | | Brandmeldeanlage | Hindelanger Str. | |
| 34 | 12.02. 14:12 Uhr | | Rauchentwicklung unklar im Geb?ude | Arnikaweg |  |
| 33 | 09.02. 15:27 Uhr | | Brandmeldeanlage | Richard-Wagner-Str. | |
| 32 | 07.02. 17:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Spitalplatz | |
| 31 | 07.02. 14:41 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Tiefenbach | |
| 30 | 06.02. 10:07 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Goethestra?e | |
| 29 | 05.02. 04:37 Uhr | | Unklare Rauchentwicklung | Schweineberg | |
| 28 | 04.02. 16:11 Uhr | | Brandmeldeanlage | Sudetenstr. | |
| 27 | 03.02. 06:56 Uhr | | T?r?ffnung | Promenadestr. | |
| 26 | 02.02. 11:20 Uhr | | Brandmeldeanlage | Gr?ntenstr. | |
| 25 | 01.02. 18:45 Uhr | | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Albrecht-D?rer-Stra?e | |
Januar |
| 24 | 27.01. 13:15 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Bahnhofsplatz | |
| 23 | 27.01. 09:34 Uhr | | Brandmeldeanlage | Prinz-Luitpold-Str. | |
| 22 | 27.01. 08:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberstdorfer Str. | |
| 21 | 22.01. 01:08 Uhr | | Brand PKW | Br?chlekreuzung | |
| 20 | 21.01. 19:00 Uhr | | Sicherheitswache | Sonnenkopfh?tte | |
| 19 | 21.01. 03:24 Uhr | | Erkundung | Obere M?hle | |
| 18 | 18.01. 23:32 Uhr | | Containerbrand | S?dstr. |  |
| 17 | 12.01. 18:42 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Obere M?hle | |
| 16 | 12.01. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Marktstr. | |
| 15 | 12.01. 09:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Landratsamt | |
| 14 | 11.01. 15:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Altst?dten | |
| 13 | 11.01. 13:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Friedhof | |
| 12 | 10.01. 14:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Rathaus | |
| 11 | 10.01. 13:12 Uhr | | ?lspur | V?lkstr. | |
| 10 | 09.01. 09:36 Uhr | | Person unter Zug | Falkenstr. | |
| 9 | 07.01. 10:48 Uhr | | Brandmeldeanlage | Abt-Reubi-Str. | |
| 8 | 07.01. 10:00 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Oberer Markt | |
| 7 | 07.01. 09:15 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Gr?ntenstr. | |
| 6 | 07.01. 08:30 Uhr | | Freiw. T?tigkeit (4.5 VollzBekBayFwG) | Hochstr. | |
| 5 | 07.01. 01:54 Uhr | | Brandmeldeanlage | Theodor-Aufsberg-Str. | |
| 4 | 04.01. 23:39 Uhr | | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Klammstr., Oberstd.-Tiefenbach |  |
| 3 | 04.01. 19:17 Uhr | | Kaminbrand | Sigishofen |  |
| 2 | 04.01. 01:34 Uhr | | Wohnungs?ffnung akute Gefahr | Goethestr. | |
| 1 | 01.01. 14:09 Uhr | | Sichern einer Schaufensterscheibe | Hirschstra?e |  |